Rang | Etablissement | Ville | Effectifs | Taux d'inscrits | Evolution à 7 jours (%) | Evolution à 7 jours (tendance) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pôle métropolitain du Grand Amiénois | Amiens | 11 | 100% | +0% | |
2 | Centre Ressource du Développement Durable (CERDD) | Loos-en-Gohelle | 15 | 93% | +0% | |
3 | Energic | LILLE | 9 | 89% | +0% | |
4 | Imagreen | Lille | 17 | 88% | +0% | |
5 | Hauts-de-France Mobilités | Lille Cedex | 12 | 83% | +0% | |
6 | Auddice | roost warendin | 35 | 60% | +0% | |
7 | PETR du Pays de Thiérache | VERVINS | 11 | 55% | +0% | |
8 | ADEME | douai | 29 | 45% | +0% | |
9 | Syndicat Mixte PNR Baie de Somme Picardie Maritime | Abbeville | 18 | 44% | +0% |
Rang | Etablissement | Ville | Effectifs | Taux d'inscrits | Evolution à 7 jours (%) | Evolution à 7 jours (tendance) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord | Lille - Nord - Hauts-de-France | 71 | 51% | +0% | |
2 | Communauté de Communes Somme Sud-Ouest | Poix-de-Picardie | 58 | 41% | +0% | |
3 | CCI Grand Lille | Lille | 70 | 34% | +0% | |
4 | DDTM de la Somme | Amiens | 180 | 27% | +0% | |
5 | DILIGENTIA | LILLE | 120 | 18% | +0% | |
6 | OLEON SAS | COMPIEGNE Cedex | 156 | 17% | +0% | |
7 | Communauté de Communes Pévèle Carembault | Pont à Marcq | 110 | 17% | +0% | |
8 | MA-GEO MOREL Associés | LILLE cedex | 79 | 13% | +0% | |
9 | NOTRE LOGIS | HALLUIN | 82 | 12% | +0% | |
10 | Collège Maxime Deyts | Bailleul | 120 | 10% | +0% | |
11 | Communauté de communes de Flandre Intérieure | Hazebrouck | 160 | 9% | +0% | |
12 | Halle aux sucres | DUNKERQUE | 180 | 9% | +0% | |
13 | LYCEE POLYVALENT BEAUPRE | HAUBOURDIN CEDEX | 180 | 8% | +0% | |
14 | VERDI | 59290 - WASQUEHAL | 90 | 8% | +0% | |
15 | Citéo | Lille | 205 | 7% | +0% | |
16 | IESEG School of Management | Lille | 150 | 5% | +0% | |
17 | Stormshield | Villeneuve d'Ascq | 100 | 4% | +0% | |
18 | Projexion | Villeneuve d'Ascq | 54 | 2% | +0% | |
19 | Groupe Mon Abri | La Madeleine | 240 | 1% | +0% | |
20 | Smartfr | LILLE | 83 | 1% | +0% | |
21 | EHPAD Marguerite de Flandre | ORCHIES | 100 | 0% | +0% | |
22 | Lycée Professionnel Jacques Le Caron | ARRAS | 120 | 0% | +0% | |
23 | CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSEE | LA BASSEE | 200 | 0% | +0% | |
24 | Ports de Lille | Lille | 85 | 0% | +0% | |
25 | ANKAMA SAS | Roubaix | 220 | 0% | +0% | |
26 | Collège de la Morinie | SAINT OMER | 84 | 0% | +0% | |
27 | SILLIKER MÉRIEUX NUTRISCIENCES | MERVILLE | 120 | 0% | +0% | |
28 | MOLINEL | Frelinghien | 75 | 0% | +0% | |
29 | Communauté de Communes des Campagnes de l'Artois | AVESNES-LE-COMTE | 76 | 0% | +0% | |
30 | ATMO Hauts-de-France | LILLE | 59 | 0% | +0% | |
31 | DRAAF Hauts-de-France | AMIENS CEDEX 3 | 151 | 0% | +0% | |
32 | Cérélia Liévin | Liévin | 155 | 0% | +0% | |
33 | Ville d'Orchies | ORCHIES | 120 | 0% | +0% | |
34 | CCI LITTORAL HAUTS DE FRANCE | CALAIS | 89 | 0% | +0% | |
35 | Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole | Valenciennes cedex | 196 | 0% | +0% | |
36 | PROXIAD NORD | LILLE | 201 | 0% | +0% |
Rang | Etablissement | Ville | Effectifs | Taux d'inscrits | Evolution à 7 jours (%) | Evolution à 7 jours (tendance) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inria | Villeneuve d'Ascq | 250 | 35% | +0% | |
2 | Communauté D'Agglomération Maubeuge Val de Sambre | MAUBEUGE | 400 | 26% | +0% | |
3 | Ville de Hem | Hem | 400 | 8% | +0% | |
4 | Institut Polytechnique UniLaSalle | Beauvais | 280 | 6% | +0% | |
5 | CAPDUNE | COUDEKERQUE-BRANCHE | 450 | 5% | +0% | |
6 | Mairie d'Haubourdin | HAUBOURDIN | 250 | 4% | +0% | |
7 | VKR FRANCE | Feuquières en vimeu | 350 | 3% | +0% | |
8 | Centrale Lille | VILLENEUVE d'ASCQ | 320 | 3% | +0% | |
9 | SPL Triselec | Halluin | 451 | 2% | +0% | |
10 | PIMKIE | Villeneuve d'Ascq | 256 | 2% | +0% | |
11 | LUTTI/CARAMBAR&Co | BONDUES CEDEX | 320 | 1% | +0% | |
12 | VERESCENCE SOMME | ABBEVILLE | 358 | 0% | +0% | |
13 | Yncréa Hauts-de-France | LILLE | 450 | 0% | +0% | |
14 | abej SOLIDARITE | LOOS cedex | 295 | 0% | +0% | |
15 | Hôtel de ville de la Madeleine | la madeleine | 300 | 0% | +0% | |
16 | PROCHEQUE NORD TESSI | ROUBAIX | 417 | 0% | +0% |
Rang | Etablissement | Ville | Effectifs | Taux d'inscrits | Evolution à 7 jours (%) | Evolution à 7 jours (tendance) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREFECTURE DU NORD | Lille | 500 | 11% | +0% | |
2 | CENTRE OSCAR LAMBRET | Lille cedex | 950 | 7% | +0% | |
3 | Direction Régionale du Service Médical Hauts-de-France | Villeneuve d'Ascq | 700 | 6% | +0% | |
4 | Les Facultés de l'Université Catholique de Lille | Lille cedex | 650 | 6% | +0% | |
5 | Métropole Européenne de Lille | LILLE | 2800 | 3% | +0% | |
6 | VERSPIEREN | WASQUEHAL | 550 | 2% | +0% | |
7 | Centre Hospitalier d'Hénin Beaumont | HENIN BEAUMONT | 600 | 1% | +0% | |
8 | Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry | BETHUNE Cédex | 2000 | 1% | +0% | |
9 | Centre Hospitalier de Lens | LENS Cédex | 3000 | 1% | +0% | |
10 | Ville de Soissons | Soissons | 594 | 0% | +0% | |
11 | OVHcloud | ROUBAIX | 750 | 0% | +0% |
Rang | Etablissement | Ville | Effectifs | Taux d'inscrits | Evolution à 7 jours (%) | Evolution à 7 jours (tendance) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pôle Emploi Hauts-de-France | VILLENEUVE D'ASCQ | 4644 | 4% | +0% | |
2 | AUCHAN RETAIL SERVICE | 59650 - VILLENEUVE D ASCQ | 2800 | 4% | +0% | |
3 | DIR Nord | LILLE | 701 | 3% | +0% | |
4 | DREAL HDF | LILLE | 680 | 3% | +0% | |
5 | ADEO Services | RONCHIN | 1200 | 2% | +0% | |
6 | GAPAS | Marcq en Baroeul | 800 | 2% | +0% | |
7 | Caf du Nord | Lille | 1450 | 2% | +0% | |
8 | communauté d'agglomération de la Baie de Somme | ABBEVILLE | 700 | 1% | +0% | |
9 | Communauté Urbaine de Dunkerque | Dunkerque | 1400 | 0% | +0% | |
10 | Decathlon | Villeneuve d'Ascq | 5300 | 0% | +0% | |
11 | Centre Hospitalier d'Arras - Groupement Hospitalier Artois Ternois | Arras | 3365 | 0% | +0% | |
12 | Université du Littoral Côte d'Opale | Dunkerque | 1500 | 0% | +0% | |
13 | Université de Lille | Lille | 6700 | 0% | +0% | |
14 | Gfi informatique | lille | 1000 | 0% | +0% |
Le Challenge de la Mobilité vise à promouvoir les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle : marche, vélo, transports en commun, co-voiturage, télétravail auprès des actifs, pour leurs trajets domicile-travail.